
Партнерам
Транспортным компаниям
Схемы размещения продукции
автотранспорт | Еврофура |
продукция | Artfloor |
количество мест | 23 |

автотранспорт | Изотерма |
продукция | Artfloor |
количество упаковок в паллете | 23 |
количество мест | 52 |

автотранспорт | Рефрижератор |
продукция | Artfloor |
количество упаковок в паллете | 52 |
количество мест | 23 |

автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Artfloor |
количество упаковок в паллете | 52 |
количество мест | 22 |

автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Artfloor |
количество упаковок в паллете | 44 |
количество мест | 30 |


автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Emerald |
количество упаковок в паллете | 44 |
количество мест | 30 |


автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Artfloor |
количество упаковок в паллете | 52 |
количество мест | 32 |


автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Floorpan |
количество упаковок в паллете | 60 |
количество мест | 28 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | Floorpan |
количество упаковок в паллете | 60 |
количество мест | 21 |

автотранспорт | Изотерма |
продукция | Floorpan |
количество упаковок в паллете | 60 |
количество мест | 21 |

автотранспорт | Рефрижератор |
продукция | Floorpan |
количество упаковок в паллете | 60 |
количество мест | 21 |

автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Floorpan |
количество упаковок в паллете | 50 / 52 / 60 |
количество мест | 19 |

автотранспорт | 40 DC — контейнер |
продукция | Ideal |
количество упаковок в паллете | 50 / 52 / 60 |
количество мест | 19 |

автотранспорт | 20 DC — контейнер |
продукция | Floorpan |
количество упаковок в паллете | 19, 20 |
количество мест | 52 / 60 |




автотранспорт | 20 DC — контейнер |
продукция | Ideal |
количество упаковок в паллете | 19, 20 |
количество мест | 52 / 60 |




автотранспорт | Еврофура |
продукция | МДФ |
количество мест | 7 |
габариты, мм | 2800х2070 |
толщины, мм | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 37, 38 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | МДФ |
количество мест | 9 |
габариты, мм | 2750х1830, 2440х1220, 6х2440х2020, 16х2800х1220 |
толщины, мм | 6, 8, 12, 16, 19, 22, 24, 30 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | МДФ |
количество мест | 10 |
габариты, мм | 16х2800х1220, 18х2440х1220 |
толщины, мм | 16, 18 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | МДФ |
количество мест | 10 |
габариты, мм | 2800х2070 |
толщины, мм | 18 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | МДФ (STM) |
количество мест | 11 |
габариты, мм | 2800х2070 |
толщины, мм | 16, 19 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | Evogloss |
количество мест | 19 |
габариты, мм | 2800х1220 |
толщины, мм | 8, 10, 16, 18 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | Acrylic |
количество мест | 19 |
габариты, мм | 2800х1220 |
толщины, мм | 8, 10, 16, 18 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | Evogloss |
количество мест | 20 |
габариты, мм | 2800х1220 |
толщины, мм | 8, 10, 16, 18 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | Acrylic |
количество мест | 20 |
габариты, мм | 2800х1220 |
толщины, мм | 8, 10, 16, 18 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | ХДФ |
количество мест | 4 |
габариты, мм | 2800х2070, 2080Х2802 |
толщины, мм | 7,6 / 8 / 9,1 / 11,5 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | ХДФ |
количество мест | 5 |
габариты, мм | 2070Х2620, 2080Х2442, 2080Х2562, 2070Х2610 |
толщины, мм | 6 / 6,4 /7,4 / 7,6 / 8 / 8,4 / 9,4 / 11,4 / 11,5 / 13,4 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | ХДФ |
количество мест | 6 |
габариты, мм | 2060х2610 |
толщины, мм | 7,3 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | ХДФ |
количество мест | 7 |
габариты, мм | 2070х2620 |
толщины, мм | 8 |


автотранспорт | Еврофура |
продукция | ХДФ |
количество мест | 8 |
габариты, мм | 2070х2620, 2050х2610, 2070х2610, 1830х2750 |
толщины, мм | 8 / 7,4 / 12 |

автотранспорт | Еврофура |
продукция | ХДФ |
количество мест | 9 |
габариты, мм | 2440х1250 |
толщины, мм | 8 |

